Seleção | Títulos | Vice | Terceiro | Quarto |
---|---|---|---|---|
5 (1958, 1962, 1970, 1994,2002) | 2 (1950*, 1998) | 2 (1938, 1978) | 1 (1974) | |
4 (1934*, 1938, 1982, 2006) | 2 (1970, 1994) | 1 (1990*) | 1 (1978) | |
3 (1954, 1974*, 1990) | 4 (1966, 1982, 1986,2002) | 4 (1934, 1970, 2006*,2010) | 1 (1958) | |
2 (1978*, 1986) | 2 (1930, 1990) | - | - | |
2 (1930*, 1950) | - | - | 3 (1954, 1970,2010) | |
1 (1998*) | 1 (2006) | 2 (1958, 1986) | 1 (1982) | |
1 (1966*) | - | - | 1 (1990) | |
1 (2010) | - | - | 1 (1950) | |
- | 3 (1974, 1978, 2010) | - | 1 (1998) | |
- | 2 (1934, 1962) | - | - | |
- | 2 (1938, 1954) | - | - | |
- | 1 (1958*) | 2 (1950, 1994) | 1 (1938) | |
- | - | 2 (1974, 1982) | - | |
- | - | 1 (1954) | 1 (1934) | |
- | - | 1 (1966) | 1 (2006) | |
- | - | 1 (1930) | - | |
- | - | 1 (1962*) | - | |
- | - | 1 (1998) | - | |
- | - | 1 (2002) | - | |
- | - | - | 2 (1930, 1962) | |
- | - | - | 1 (1966) | |
- | - | - | 1 (1986) | |
- | - | - | 1 (1994) | |
- | - | - | 1 (2002*) |
sábado, 16 de fevereiro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
MANDA VER